银川PM2.5及空气质量指数查询
银川实时AQI指数 / 空气污染状况
转发:
64
良
二级
银川各监测点PM2.5指数 (浓度单位μg/m³)
今天14:00的数据
监测点 | AQI | 质量等级 | PM2.5浓度(1小时) | 主要污染物 |
---|---|---|---|---|
贺兰山马莲口 | 71 | 良 | 36 | |
银湖巷 | 0 | 优 | -- | |
宁安大街 | 72 | 良 | 34 | |
宁化生活区 | 0 | 优 | -- | |
贺兰山东路 | 53 | 良 | 37 | |
学院路 | 57 | 良 | 15 | |
水乡路(直管站) | 65 | 良 | 31 | |
上海东路 | 62 | 良 | 32 | |
文昌北街 | 64 | 良 | 46 |

银川PM2.5影响和出行建议:
空气质量可接爱,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响,极少数异常敏感人群应减少户外活动
过去24小时银川空气质量指数变化趋势