烟台PM2.5及空气质量指数查询
烟台实时AQI指数 / 空气污染状况
转发:
42
优
一级
烟台各监测点PM2.5指数 (浓度单位μg/m³)
今天01:00的数据
监测点 | AQI | 质量等级 | PM2.5浓度(1小时) | 主要污染物 |
---|---|---|---|---|
开发区 | 32 | 优 | 12 | |
轴承厂 | 0 | 优 | -- | |
西郊化工站 | 36 | 优 | 14 | |
莱山环保局 | 33 | 优 | 12 | |
福山环保局 | 37 | 优 | 9 | |
牟平环保局 | 0 | 优 | -- | |
牟平检察院 | 33 | 优 | 13 |

烟台PM2.5影响和出行建议:
空气质量令人满意,基本无空气污染,各类人群可正常活动
过去24小时烟台空气质量指数变化趋势