贵阳PM2.5及空气质量指数查询
贵阳实时AQI指数 / 空气污染状况
转发:
63
良
二级
贵阳各监测点PM2.5指数 (浓度单位μg/m³)
今天23:00的数据
监测点 | AQI | 质量等级 | PM2.5浓度(1小时) | 主要污染物 |
---|---|---|---|---|
马鞍山 | 53 | 良 | 36 | |
市环保站 | 65 | 良 | 36 | |
太慈桥 | 63 | 良 | 34 | |
桐木岭 | 59 | 良 | 42 | |
燕子冲 | 71 | 良 | 51 | |
碧云窝 | 66 | 良 | 40 | |
中院村 | 63 | 良 | 40 | |
红边门 | 62 | 良 | 38 | |
新华路 | 57 | 良 | 36 | |
鉴湖路 | 67 | 良 | 47 |

贵阳PM2.5影响和出行建议:
空气质量可接爱,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响,极少数异常敏感人群应减少户外活动
过去24小时贵阳空气质量指数变化趋势